Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Octubre 2009
Generado el 01-Nov-2009 06:01 CET
GEO-106FREE 20080301 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2009
Total Accesos 39565622
Total Archivos 18875644
Total Páginas 3825888
Total Visitas 497946
Total KBytes 249.74 GB
Total Clientes 188158
Total URLs 67367
Total Usuarios Únicos 9
Total Navegadores 885
. Media Max
Accesos por Hora 53179 238073
Accesos por Día 1276310 1986310
Archivos por Día 608891 885951
Páginas por Día 123415 180428
Visitas por Día 16062 22138
KBytes por Día 8.06 GB 12.46 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 169
200 - OK 18875644
206 - Contenido parcial 62604
301 - Movido permanentemente 24398
302 - Encontrado 414343
304 - No modificado 18488478
400 - Petición errónea 1083
401 - No autorizado 1554
403 - Prohibido 8732
404 - No se encuentra 1685142
405 - Método no permitido 1510
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 300
501 - No implementado 1665

Uso diario en Octubre 2009

Estadísticas diarias de Octubre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1842267 4.66% 822849 4.36% 154587 4.04% 19877 3.99% 11161 5.93% 9.44 GB 3.78%
2 1707537 4.32% 746530 3.95% 153000 4.00% 18137 3.64% 10030 5.33% 8.95 GB 3.58%
3 566264 1.43% 277919 1.47% 64825 1.69% 10894 2.19% 7125 3.79% 4.52 GB 1.81%
4 255166 0.64% 179942 0.95% 45227 1.18% 9645 1.94% 6688 3.55% 3.69 GB 1.48%
5 1907540 4.82% 846685 4.49% 168127 4.39% 21376 4.29% 11653 6.19% 9.58 GB 3.84%
6 1986310 5.02% 885951 4.69% 170605 4.46% 22138 4.45% 12241 6.51% 12.46 GB 4.99%
7 1821462 4.60% 816239 4.32% 154589 4.04% 20309 4.08% 11607 6.17% 11.89 GB 4.76%
8 1755834 4.44% 807696 4.28% 171933 4.49% 19725 3.96% 10964 5.83% 11.96 GB 4.79%
9 1418872 3.59% 630761 3.34% 125147 3.27% 16679 3.35% 9686 5.15% 7.90 GB 3.16%
10 471094 1.19% 234314 1.24% 55621 1.45% 9909 1.99% 6446 3.43% 4.10 GB 1.64%
11 209503 0.53% 148730 0.79% 42052 1.10% 8481 1.70% 5819 3.09% 2.72 GB 1.09%
12 366082 0.93% 232144 1.23% 55392 1.45% 10584 2.13% 7988 4.25% 3.53 GB 1.41%
13 1717160 4.34% 816768 4.33% 180428 4.72% 21196 4.26% 11610 6.17% 8.92 GB 3.57%
14 1622594 4.10% 762666 4.04% 152780 3.99% 19797 3.98% 11653 6.19% 9.60 GB 3.84%
15 1600657 4.05% 771718 4.09% 153376 4.01% 19202 3.86% 11511 6.12% 9.32 GB 3.73%
16 1480530 3.74% 699096 3.70% 139059 3.63% 17348 3.48% 10027 5.33% 9.52 GB 3.81%
17 457012 1.16% 250250 1.33% 55065 1.44% 10251 2.06% 6927 3.68% 4.12 GB 1.65%
18 247286 0.63% 174430 0.92% 43607 1.14% 9255 1.86% 6542 3.48% 3.52 GB 1.41%
19 1707896 4.32% 810582 4.29% 150714 3.94% 19216 3.86% 11111 5.91% 9.50 GB 3.80%
20 1693622 4.28% 810429 4.29% 156406 4.09% 18822 3.78% 11429 6.07% 9.95 GB 3.98%
21 1682646 4.25% 785303 4.16% 152432 3.98% 19325 3.88% 11700 6.22% 9.83 GB 3.94%
22 1584530 4.00% 739112 3.92% 140335 3.67% 18806 3.78% 11400 6.06% 9.47 GB 3.79%
23 1511459 3.82% 701228 3.71% 127318 3.33% 17099 3.43% 9972 5.30% 8.03 GB 3.22%
24 500012 1.26% 257642 1.36% 54407 1.42% 10200 2.05% 6889 3.66% 6.79 GB 2.72%
25 251190 0.63% 179152 0.95% 42152 1.10% 9333 1.87% 6897 3.67% 3.64 GB 1.46%
26 1758871 4.45% 820535 4.35% 150950 3.95% 19377 3.89% 11591 6.16% 11.03 GB 4.42%
27 1752936 4.43% 805793 4.27% 153663 4.02% 18477 3.71% 11187 5.95% 12.35 GB 4.95%
28 1684389 4.26% 767953 4.07% 145038 3.79% 18403 3.70% 10867 5.78% 10.80 GB 4.33%
29 1695106 4.28% 835644 4.43% 169152 4.42% 18452 3.71% 10641 5.66% 9.57 GB 3.83%
30 1639188 4.14% 827079 4.38% 173353 4.53% 16730 3.36% 9476 5.04% 8.76 GB 3.51%
31 670607 1.69% 430504 2.28% 124548 3.26% 10480 2.10% 6474 3.44% 4.26 GB 1.71%

Uso por horas en Octubre 2009

Estadísticas por hora de Octubre 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 14084 436615 1.10% 10626 329414 1.75% 2691 83441 2.18% 287.89 MB 8.72 GB 3.49%
1 8282 256753 0.65% 6406 198592 1.05% 1845 57211 1.50% 179.59 MB 5.44 GB 2.18%
2 7245 224600 0.57% 5647 175061 0.93% 1994 61822 1.62% 168.36 MB 5.10 GB 2.04%
3 6264 194197 0.49% 4993 154808 0.82% 1874 58112 1.52% 178.52 MB 5.40 GB 2.16%
4 5692 176478 0.45% 4443 137749 0.73% 1788 55430 1.45% 126.91 MB 3.84 GB 1.54%
5 5683 176180 0.45% 4514 139964 0.74% 1848 57311 1.50% 114.02 MB 3.45 GB 1.38%
6 3597 111513 0.28% 2524 78267 0.41% 1226 38021 0.99% 61.26 MB 1.85 GB 0.74%
7 5687 176312 0.45% 4062 125946 0.67% 2107 65317 1.71% 66.39 MB 2.01 GB 0.80%
8 10111 313455 0.79% 6319 195899 1.04% 1828 56684 1.48% 112.15 MB 3.40 GB 1.36%
9 53915 1671391 4.22% 25575 792850 4.20% 4970 154075 4.03% 313.01 MB 9.48 GB 3.79%
10 143136 4437244 11.21% 61797 1915731 10.15% 10789 334469 8.74% 591.29 MB 17.90 GB 7.17%
11 138733 4300747 10.87% 59815 1854287 9.82% 11008 341265 8.92% 646.85 MB 19.58 GB 7.84%
12 136217 4222734 10.67% 59928 1857773 9.84% 11052 342621 8.96% 683.51 MB 20.69 GB 8.29%
13 110756 3433451 8.68% 49945 1548302 8.20% 9350 289850 7.58% 601.70 MB 18.22 GB 7.29%
14 37255 1154922 2.92% 20091 622821 3.30% 4370 135488 3.54% 296.65 MB 8.98 GB 3.60%
15 30957 959676 2.43% 17905 555074 2.94% 3461 107315 2.80% 257.26 MB 7.79 GB 3.12%
16 70805 2194979 5.55% 34551 1071092 5.67% 6571 203731 5.33% 415.02 MB 12.56 GB 5.03%
17 136440 4229647 10.69% 59491 1844243 9.77% 10831 335784 8.78% 738.62 MB 22.36 GB 8.95%
18 126893 3933685 9.94% 55399 1717377 9.10% 10393 322208 8.42% 640.84 MB 19.40 GB 7.77%
19 112143 3476458 8.79% 48904 1516031 8.03% 9657 299374 7.82% 607.15 MB 18.38 GB 7.36%
20 56093 1738906 4.39% 27311 846651 4.49% 5610 173937 4.55% 395.01 MB 11.96 GB 4.79%
21 22672 702838 1.78% 14498 449449 2.38% 2985 92564 2.42% 251.02 MB 7.60 GB 3.04%
22 18173 563390 1.42% 12824 397544 2.11% 2667 82700 2.16% 247.42 MB 7.49 GB 3.00%
23 15466 479451 1.21% 11313 350719 1.86% 2488 77158 2.02% 268.91 MB 8.14 GB 3.26%

Los 8 primeros de un total de 9 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 6351 0.02% 4606 0.02% 319.43 MB 0.12% 143 0.03% pipelinecs
2 4058 0.01% 4058 0.02% 244.03 MB 0.10% 91 0.02% SAdmin
3 386 0.00% 386 0.00% 13.23 MB 0.01% 9 0.00% odbc
4 12 0.00% 12 0.00% 105.92 KB 0.00% 3 0.00% username
5 7 0.00% 7 0.00% 796.82 KB 0.00% 1 0.00% madrid
6 7 0.00% 7 0.00% 19.19 KB 0.00% 1 0.00% pipelinemad
7 7 0.00% 7 0.00% 75.99 KB 0.00% 1 0.00% rlopez
8 6 0.00% 4 0.00% 8.61 KB 0.00% 2 0.00% asociados

Los 15 primeros de un total de 885 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 34542381 87.30% Microsoft Internet Explorer
2 2013523 5.09% Netscape
3 376492 0.95% Googlebot/2
4 320420 0.81% Apache (internal dummy connection)
5 119032 0.30% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 95368 0.24% Yahoo! Slurp/3
7 63476 0.16% Googlebot-Image/1.0
8 63045 0.16% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
9 39363 0.10% DotBot/1
10 38548 0.10% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 28972 0.07% Java/1.6.0_14
12 27868 0.07% Opera/9
13 17981 0.05% GoogleToolbar 6
14 17833 0.05% Yahoo! Slurp
15 16607 0.04% Java/1.6.0_04

Accesos por país en Octubre 2009

Los 30 primeros de un total de 166 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 33911068 85.71% 15409647 81.64% 165.01 GB 66.07% España
2 1542096 3.90% 730599 3.87% 4.55 GB 1.82% Portugal
3 1483625 3.75% 862848 4.57% 9.96 GB 3.99% No resuelve/desconocido
4 1324854 3.35% 930471 4.93% 25.12 GB 10.06% Estados Unidos
5 232249 0.59% 197671 1.05% 12.34 GB 4.94% México
6 94234 0.24% 64832 0.34% 3.50 GB 1.40% Argentina
7 86750 0.22% 67671 0.36% 1011.98 MB 0.40% Francia
8 70313 0.18% 58869 0.31% 4.32 GB 1.73% Colombia
9 68545 0.17% 54455 0.29% 2.40 GB 0.96% Venezuela
10 59799 0.15% 16375 0.09% 137.58 MB 0.05% Andorra
11 54407 0.14% 47215 0.25% 6.29 GB 2.52% Perú
12 41720 0.11% 35396 0.19% 406.31 MB 0.16% Gran Bretaña (Reino Unido)
13 39295 0.10% 32542 0.17% 585.09 MB 0.23% Alemania
14 34495 0.09% 31852 0.17% 338.76 MB 0.13% Costa de Marfil
15 33552 0.08% 28464 0.15% 1.54 GB 0.62% Uruguay
16 30990 0.08% 7688 0.04% 25.59 MB 0.01% Indonesia
17 29488 0.07% 22105 0.12% 775.76 MB 0.30% China
18 28117 0.07% 17534 0.09% 502.04 MB 0.20% Brasil
19 27441 0.07% 22440 0.12% 368.15 MB 0.14% Italia
20 27187 0.07% 23154 0.12% 3.47 GB 1.39% Chile
21 25326 0.06% 17936 0.10% 1.05 GB 0.42% República Dominicana
22 21778 0.06% 17592 0.09% 1.23 GB 0.49% Ecuador
23 16360 0.04% 10204 0.05% 163.81 MB 0.06% Suecia
24 15367 0.04% 12098 0.06% 211.26 MB 0.08% Federacion Rusa
25 14014 0.04% 12253 0.06% 133.77 MB 0.05% Holanda
26 12474 0.03% 10148 0.05% 588.70 MB 0.23% Guatemala
27 12251 0.03% 8522 0.05% 136.13 MB 0.05% Canadá
28 11776 0.03% 10118 0.05% 63.31 MB 0.02% India
29 11469 0.03% 10543 0.06% 99.45 MB 0.04% Rumania
30 10450 0.03% 9013 0.05% 508.01 MB 0.20% Panamá


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)