Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Enero 2010
Generado el 01-Feb-2010 06:00 CET
GEO-106FREE 20080301 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2010
Total Accesos 38698501
Total Archivos 19691893
Total Páginas 3727188
Total Visitas 466374
Total KBytes 243.20 GB
Total Clientes 155649
Total URLs 59357
Total Usuarios Únicos 8
Total Navegadores 945
. Media Max
Accesos por Hora 52014 244082
Accesos por Día 1248338 2054961
Archivos por Día 635222 990881
Páginas por Día 120231 193469
Visitas por Día 15044 21319
KBytes por Día 7.85 GB 12.68 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 125
200 - OK 19691893
206 - Contenido parcial 56705
301 - Movido permanentemente 27312
302 - Encontrado 411050
304 - No modificado 17255531
400 - Petición errónea 444
401 - No autorizado 1512
403 - Prohibido 11267
404 - No se encuentra 1235978
405 - Método no permitido 6524
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 76
501 - No implementado 2
503 - Servicio no disponible 82

Uso diario en Enero 2010

Estadísticas diarias de Enero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 157833 0.41% 116654 0.59% 36356 0.98% 6932 1.49% 3543 2.28% 1.39 GB 0.57%
2 330164 0.85% 206505 1.05% 50935 1.37% 8528 1.83% 4688 3.01% 2.59 GB 1.06%
3 238105 0.62% 176095 0.89% 40631 1.09% 8151 1.75% 4712 3.03% 2.98 GB 1.23%
4 1476555 3.82% 729652 3.71% 132601 3.56% 16192 3.47% 8581 5.51% 8.08 GB 3.32%
5 1203518 3.11% 614958 3.12% 119268 3.20% 15345 3.29% 7966 5.12% 6.97 GB 2.87%
6 386399 1.00% 266307 1.35% 72765 1.95% 9850 2.11% 6309 4.05% 3.51 GB 1.44%
7 1826225 4.72% 990881 5.03% 175334 4.70% 18002 3.86% 9096 5.84% 11.05 GB 4.54%
8 1655135 4.28% 813107 4.13% 153764 4.13% 16923 3.63% 8604 5.53% 8.83 GB 3.63%
9 538434 1.39% 293634 1.49% 63548 1.70% 10241 2.20% 5808 3.73% 3.48 GB 1.43%
10 286342 0.74% 213121 1.08% 53700 1.44% 9636 2.07% 5657 3.63% 3.17 GB 1.30%
11 1906434 4.93% 936579 4.76% 168919 4.53% 18457 3.96% 9530 6.12% 10.05 GB 4.13%
12 1890210 4.88% 919678 4.67% 161941 4.34% 18524 3.97% 9862 6.34% 10.84 GB 4.46%
13 1864420 4.82% 905417 4.60% 158053 4.24% 18783 4.03% 10224 6.57% 11.64 GB 4.79%
14 1930571 4.99% 933168 4.74% 164092 4.40% 21202 4.55% 9947 6.39% 10.16 GB 4.18%
15 1729648 4.47% 827825 4.20% 144806 3.89% 19081 4.09% 8871 5.70% 10.59 GB 4.36%
16 621771 1.61% 346294 1.76% 65826 1.77% 10451 2.24% 6250 4.02% 4.21 GB 1.73%
17 336022 0.87% 248208 1.26% 54738 1.47% 9794 2.10% 6258 4.02% 4.31 GB 1.77%
18 2054961 5.31% 975565 4.95% 162436 4.36% 21224 4.55% 10775 6.92% 12.07 GB 4.96%
19 1988222 5.14% 946591 4.81% 159480 4.28% 20267 4.35% 10582 6.80% 12.68 GB 5.21%
20 1814687 4.69% 897485 4.56% 162845 4.37% 18620 3.99% 10159 6.53% 11.44 GB 4.70%
21 1655843 4.28% 795873 4.04% 138574 3.72% 16289 3.49% 9387 6.03% 9.93 GB 4.08%
22 1620773 4.19% 767196 3.90% 141393 3.79% 16068 3.45% 9013 5.79% 9.37 GB 3.85%
23 636706 1.65% 355548 1.81% 82863 2.22% 11047 2.37% 6659 4.28% 4.48 GB 1.84%
24 333668 0.86% 247936 1.26% 68104 1.83% 9364 2.01% 6189 3.98% 3.93 GB 1.62%
25 1960358 5.07% 960575 4.88% 178497 4.79% 21319 4.57% 11066 7.11% 12.36 GB 5.08%
26 1948342 5.03% 972298 4.94% 193469 5.19% 20760 4.45% 11054 7.10% 12.02 GB 4.94%
27 1917695 4.96% 973092 4.94% 191969 5.15% 20335 4.36% 10941 7.03% 11.87 GB 4.88%
28 1865208 4.82% 926529 4.71% 173088 4.64% 19712 4.23% 10629 6.83% 12.09 GB 4.97%
29 1665918 4.30% 795348 4.04% 141343 3.79% 18550 3.98% 9990 6.42% 9.79 GB 4.02%
30 549578 1.42% 315854 1.60% 70717 1.90% 10241 2.20% 6485 4.17% 4.01 GB 1.65%
31 308756 0.80% 223920 1.14% 45133 1.21% 8924 1.91% 6221 4.00% 3.30 GB 1.36%

Uso por horas en Enero 2010

Estadísticas por hora de Enero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12730 394658 1.02% 9316 288818 1.47% 2409 74684 2.00% 203.63 MB 6.16 GB 2.53%
1 8334 258382 0.67% 6607 204824 1.04% 2016 62508 1.68% 102.80 MB 3.11 GB 1.28%
2 6622 205306 0.53% 5437 168553 0.86% 1893 58692 1.57% 117.49 MB 3.56 GB 1.46%
3 5201 161248 0.42% 4389 136073 0.69% 1812 56190 1.51% 161.67 MB 4.89 GB 2.01%
4 5075 157339 0.41% 4323 134022 0.68% 2033 63034 1.69% 103.47 MB 3.13 GB 1.29%
5 4952 153541 0.40% 4275 132537 0.67% 2141 66373 1.78% 90.63 MB 2.74 GB 1.13%
6 4765 147721 0.38% 3913 121330 0.62% 2039 63219 1.70% 69.00 MB 2.09 GB 0.86%
7 4996 154882 0.40% 3942 122221 0.62% 1698 52662 1.41% 56.70 MB 1.72 GB 0.71%
8 9735 301813 0.78% 6770 209888 1.07% 2239 69431 1.86% 95.10 MB 2.88 GB 1.18%
9 46140 1430361 3.70% 24044 745378 3.79% 4587 142207 3.82% 282.08 MB 8.54 GB 3.51%
10 131512 4076882 10.53% 59119 1832703 9.31% 9402 291462 7.82% 611.65 MB 18.52 GB 7.61%
11 138054 4279692 11.06% 64074 1986306 10.09% 10410 322736 8.66% 708.97 MB 21.46 GB 8.83%
12 135476 4199763 10.85% 63177 1958495 9.95% 10352 320925 8.61% 702.50 MB 21.27 GB 8.74%
13 109238 3386402 8.75% 51864 1607809 8.16% 8897 275833 7.40% 649.08 MB 19.65 GB 8.08%
14 39890 1236618 3.20% 22880 709295 3.60% 4252 131834 3.54% 285.93 MB 8.66 GB 3.56%
15 35203 1091319 2.82% 21066 653057 3.32% 4139 128332 3.44% 286.07 MB 8.66 GB 3.56%
16 70552 2187137 5.65% 36701 1137754 5.78% 6286 194870 5.23% 425.97 MB 12.90 GB 5.30%
17 131652 4081217 10.55% 60705 1881875 9.56% 9757 302481 8.12% 692.04 MB 20.95 GB 8.61%
18 123216 3819696 9.87% 57819 1792399 9.10% 9490 294201 7.89% 668.43 MB 20.24 GB 8.32%
19 109841 3405072 8.80% 52162 1617049 8.21% 9057 280767 7.53% 638.97 MB 19.34 GB 7.95%
20 54283 1682797 4.35% 28940 897145 4.56% 5421 168057 4.51% 388.07 MB 11.75 GB 4.83%
21 24519 760095 1.96% 17094 529929 2.69% 3579 110951 2.98% 254.15 MB 7.69 GB 3.16%
22 19881 616331 1.59% 14432 447420 2.27% 3482 107964 2.90% 245.21 MB 7.42 GB 3.05%
23 16459 510229 1.32% 12161 377013 1.91% 2831 87775 2.35% 193.88 MB 5.87 GB 2.41%

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 7007 0.02% 7007 0.04% 373.05 MB 0.15% 117 0.03% SAdmin
2 6376 0.02% 5429 0.03% 466.99 MB 0.19% 121 0.03% pipelinecs
3 511 0.00% 511 0.00% 25.97 MB 0.01% 11 0.00% odbc
4 73 0.00% 67 0.00% 245.92 KB 0.00% 1 0.00% grupo
5 51 0.00% 51 0.00% 98.81 KB 0.00% 2 0.00% asociados
6 28 0.00% 28 0.00% 1.16 MB 0.00% 3 0.00% pipelinemad
7 2 0.00% 2 0.00% 13.34 KB 0.00% 1 0.00% username
8 1 0.00% 1 0.00% 12.85 KB 0.00% 1 0.00% Bmd

Los 15 primeros de un total de 945 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 33252860 85.93% Microsoft Internet Explorer
2 2340521 6.05% Netscape
3 369650 0.96% Googlebot/2
4 321752 0.83% Apache (internal dummy connection)
5 205980 0.53% Yahoo! Slurp/3
6 134205 0.35% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 106040 0.27% Win16
8 100911 0.26% HTTrack 3
9 69268 0.18% DotBot/1
10 58781 0.15% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
11 54861 0.14% Googlebot-Image/1.0
12 42501 0.11% Wget/1.11.3
13 36267 0.09% Yahoo! Slurp
14 28047 0.07% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 26468 0.07% Java/1.6.0_04

Accesos por país en Enero 2010

Los 30 primeros de un total de 169 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 31965271 82.60% 15246297 77.42% 178.97 GB 73.59% España
2 1986958 5.13% 1218109 6.19% 10.80 GB 4.44% No resuelve/desconocido
3 1807204 4.67% 876089 4.45% 5.51 GB 2.27% Portugal
4 1388551 3.59% 1183889 6.01% 20.59 GB 8.46% Estados Unidos
5 151878 0.39% 126889 0.64% 4.26 GB 1.75% México
6 101767 0.26% 101407 0.51% 1.22 GB 0.50% Hong Kong
7 96153 0.25% 81890 0.42% 2.08 GB 0.86% Argentina
8 90151 0.23% 70524 0.36% 2.24 GB 0.92% Federacion Rusa
9 88034 0.23% 23453 0.12% 185.29 MB 0.07% Andorra
10 85967 0.22% 73766 0.37% 1.01 GB 0.42% Francia
11 51836 0.13% 48713 0.25% 595.48 MB 0.24% Costa de Marfil
12 50570 0.13% 36903 0.19% 342.09 MB 0.14% China
13 49361 0.13% 43311 0.22% 463.24 MB 0.19% Gran Bretaña (Reino Unido)
14 47838 0.12% 37774 0.19% 1.26 GB 0.52% Venezuela
15 45608 0.12% 22116 0.11% 252.18 MB 0.10% India
16 45041 0.12% 40317 0.20% 600.16 MB 0.24% Alemania
17 40096 0.10% 27892 0.14% 15.58 MB 0.01% Indonesia
18 35256 0.09% 30062 0.15% 1.58 GB 0.65% Colombia
19 34801 0.09% 20894 0.11% 169.41 MB 0.07% Tailandia
20 32777 0.08% 27744 0.14% 2.21 GB 0.91% Uruguay
21 30393 0.08% 18453 0.09% 484.22 MB 0.19% República Dominicana
22 30348 0.08% 25649 0.13% 462.68 MB 0.19% Italia
23 29961 0.08% 25374 0.13% 1.75 GB 0.72% Perú
24 27909 0.07% 8969 0.05% 76.57 MB 0.03% Dinamarca
25 26924 0.07% 20602 0.10% 353.40 MB 0.14% Suecia
26 24475 0.06% 22349 0.11% 424.10 MB 0.17% Holanda
27 23690 0.06% 20666 0.10% 289.00 MB 0.12% Rumania
28 17716 0.05% 15595 0.08% 984.59 MB 0.40% Chile
29 15506 0.04% 12869 0.07% 237.71 MB 0.10% Canadá
30 15102 0.04% 12615 0.06% 330.72 MB 0.13% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)