Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Abril 2010
Generado el 01-May-2010 06:02 CEST
GEO-106FREE 20100401 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2010
Total Accesos 44148452
Total Archivos 22652225
Total Páginas 4495684
Total Visitas 551456
Total KBytes 265.75 GB
Total Clientes 175223
Total URLs 51297
Total Usuarios Únicos 7
Total Navegadores 998
. Media Max
Accesos por Hora 61317 252720
Accesos por Día 1471615 2218865
Archivos por Día 755074 1133922
Páginas por Día 149856 255002
Visitas por Día 18381 25587
KBytes por Día 8.86 GB 15.00 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 114
200 - OK 22652225
206 - Contenido parcial 60464
301 - Movido permanentemente 22582
302 - Encontrado 496111
304 - No modificado 19358314
400 - Petición errónea 513
401 - No autorizado 1292
403 - Prohibido 9751
404 - No se encuentra 1525202
405 - Método no permitido 2323
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 4
500 - Error interno del servidor 19502
501 - No implementado 2
503 - Servicio no disponible 53

Uso diario en Abril 2010

Estadísticas diarias de Abril 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 675769 1.53% 363903 1.61% 78113 1.74% 11315 2.05% 6795 3.88% 5.02 GB 1.89%
2 260212 0.59% 185272 0.82% 49634 1.10% 9495 1.72% 5822 3.32% 3.45 GB 1.30%
3 327176 0.74% 222718 0.98% 51173 1.14% 9232 1.67% 5551 3.17% 4.37 GB 1.65%
4 259443 0.59% 185500 0.82% 46807 1.04% 9504 1.72% 5779 3.30% 3.28 GB 1.23%
5 1317913 2.99% 681564 3.01% 128658 2.86% 17678 3.21% 9763 5.57% 7.07 GB 2.66%
6 2036982 4.61% 1014240 4.48% 189867 4.22% 23217 4.21% 12557 7.17% 10.71 GB 4.03%
7 2078632 4.71% 1060036 4.68% 255002 5.67% 23055 4.18% 12294 7.02% 12.19 GB 4.59%
8 1948190 4.41% 976837 4.31% 182481 4.06% 21029 3.81% 11736 6.70% 11.18 GB 4.21%
9 1727565 3.91% 871879 3.85% 149043 3.32% 20093 3.64% 10029 5.72% 10.40 GB 3.91%
10 632934 1.43% 370656 1.64% 79784 1.77% 11549 2.09% 6844 3.91% 4.84 GB 1.82%
11 362109 0.82% 263983 1.17% 70257 1.56% 10073 1.83% 6706 3.83% 3.22 GB 1.21%
12 2025507 4.59% 1008047 4.45% 171354 3.81% 22978 4.17% 11831 6.75% 14.48 GB 5.45%
13 2114008 4.79% 1026142 4.53% 195913 4.36% 23003 4.17% 11742 6.70% 14.94 GB 5.62%
14 2098751 4.75% 1051011 4.64% 228291 5.08% 25345 4.60% 11758 6.71% 11.00 GB 4.14%
15 1979218 4.48% 984897 4.35% 177072 3.94% 22851 4.14% 12234 6.98% 10.67 GB 4.02%
16 1825497 4.13% 909653 4.02% 192852 4.29% 20370 3.69% 10241 5.84% 9.61 GB 3.62%
17 730649 1.65% 434547 1.92% 107344 2.39% 12048 2.18% 7474 4.27% 5.31 GB 2.00%
18 496948 1.13% 353715 1.56% 100678 2.24% 11043 2.00% 7268 4.15% 4.63 GB 1.74%
19 2218865 5.03% 1133922 5.01% 231988 5.16% 23677 4.29% 12150 6.93% 12.04 GB 4.53%
20 2089924 4.73% 1067923 4.71% 230299 5.12% 24606 4.46% 12669 7.23% 11.35 GB 4.27%
21 2031379 4.60% 1040795 4.59% 203209 4.52% 25587 4.64% 12279 7.01% 10.77 GB 4.05%
22 2016400 4.57% 1017598 4.49% 203967 4.54% 24338 4.41% 11626 6.63% 11.07 GB 4.17%
23 1652539 3.74% 809226 3.57% 144628 3.22% 20838 3.78% 9947 5.68% 9.18 GB 3.46%
24 614701 1.39% 351664 1.55% 73477 1.63% 11790 2.14% 6874 3.92% 4.24 GB 1.60%
25 339888 0.77% 251448 1.11% 63839 1.42% 9820 1.78% 6493 3.71% 4.08 GB 1.54%
26 2214219 5.02% 1081555 4.77% 186491 4.15% 22863 4.15% 11734 6.70% 15.00 GB 5.64%
27 2148248 4.87% 1051609 4.64% 181779 4.04% 22772 4.13% 11244 6.42% 11.95 GB 4.50%
28 2071195 4.69% 1005536 4.44% 173767 3.87% 22375 4.06% 10980 6.27% 9.70 GB 3.65%
29 2008138 4.55% 984815 4.35% 178512 3.97% 21771 3.95% 10823 6.18% 10.89 GB 4.10%
30 1845453 4.18% 891534 3.94% 169405 3.77% 20327 3.69% 9695 5.53% 9.10 GB 3.42%

Uso por horas en Abril 2010

Estadísticas por hora de Abril 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18372 551161 1.25% 13267 398027 1.76% 3335 100055 2.23% 205.70 MB 6.03 GB 2.27%
1 11505 345176 0.78% 8820 264626 1.17% 3079 92396 2.06% 177.25 MB 5.19 GB 1.95%
2 8038 241154 0.55% 6533 196012 0.87% 2508 75268 1.67% 176.23 MB 5.16 GB 1.94%
3 6785 203554 0.46% 5577 167322 0.74% 2491 74730 1.66% 182.88 MB 5.36 GB 2.02%
4 6146 184407 0.42% 5185 155569 0.69% 2516 75487 1.68% 109.98 MB 3.22 GB 1.21%
5 5792 173780 0.39% 4908 147250 0.65% 2297 68916 1.53% 209.64 MB 6.14 GB 2.31%
6 5623 168694 0.38% 4661 139850 0.62% 2352 70579 1.57% 150.45 MB 4.41 GB 1.66%
7 7262 217869 0.49% 5578 167352 0.74% 2523 75693 1.68% 76.24 MB 2.23 GB 0.84%
8 13121 393658 0.89% 9320 279609 1.23% 3025 90762 2.02% 154.84 MB 4.54 GB 1.71%
9 59642 1789284 4.05% 31892 956784 4.22% 7536 226096 5.03% 335.17 MB 9.82 GB 3.69%
10 148677 4460320 10.10% 68314 2049430 9.05% 11241 337231 7.50% 657.30 MB 19.26 GB 7.25%
11 151336 4540082 10.28% 71560 2146829 9.48% 12037 361128 8.03% 707.08 MB 20.72 GB 7.79%
12 149656 4489694 10.17% 70390 2111715 9.32% 12131 363949 8.10% 743.29 MB 21.78 GB 8.19%
13 122003 3660094 8.29% 57810 1734328 7.66% 10357 310731 6.91% 609.98 MB 17.87 GB 6.72%
14 49707 1491239 3.38% 27717 831528 3.67% 5854 175629 3.91% 323.94 MB 9.49 GB 3.57%
15 43563 1306918 2.96% 25891 776756 3.43% 5398 161941 3.60% 330.71 MB 9.69 GB 3.65%
16 86418 2592566 5.87% 44796 1343902 5.93% 8427 252812 5.62% 552.10 MB 16.17 GB 6.09%
17 155406 4662182 10.56% 72449 2173494 9.60% 11898 356944 7.94% 719.79 MB 21.09 GB 7.94%
18 140712 4221372 9.56% 65821 1974659 8.72% 11314 339439 7.55% 677.94 MB 19.86 GB 7.47%
19 126876 3806286 8.62% 59498 1784953 7.88% 10380 311419 6.93% 657.98 MB 19.28 GB 7.25%
20 71602 2148085 4.87% 37146 1114402 4.92% 6988 209656 4.66% 470.44 MB 13.78 GB 5.19%
21 33306 999199 2.26% 21671 650137 2.87% 4238 127146 2.83% 336.69 MB 9.86 GB 3.71%
22 26589 797693 1.81% 19089 572673 2.53% 3912 117376 2.61% 256.93 MB 7.53 GB 2.83%
23 23466 703985 1.59% 17167 515018 2.27% 4010 120301 2.68% 248.51 MB 7.28 GB 2.74%

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 8721 0.02% 7707 0.03% 252.07 MB 0.09% 158 0.03% pipelinecs
2 4937 0.01% 4937 0.02% 286.44 MB 0.11% 97 0.02% SAdmin
3 2440 0.01% 2440 0.01% 130.60 MB 0.05% 64 0.01% odbc
4 70 0.00% 67 0.00% 128.23 KB 0.00% 4 0.00% asociados
5 34 0.00% 34 0.00% 27.55 KB 0.00% 2 0.00% 0
6 22 0.00% 22 0.00% 173.55 KB 0.00% 16 0.00% username
7 3 0.00% 3 0.00% 6.20 KB 0.00% 1 0.00% grupo

Los 15 primeros de un total de 998 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 37198587 84.26% Microsoft Internet Explorer
2 2976900 6.74% Netscape
3 739452 1.67% Googlebot/2
4 392973 0.89% Apache (internal dummy connection)
5 283591 0.64% Yahoo! Slurp/3
6 180754 0.41% Win16
7 142218 0.32% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 132304 0.30% archive
9 122641 0.28% DotBot/1
10 82020 0.19% Purebot/1
11 60479 0.14% Googlebot-Image/1.0
12 44389 0.10% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
13 41775 0.09% Yahoo! Slurp
14 40677 0.09% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 31754 0.07% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._

Accesos por país en Abril 2010

Los 30 primeros de un total de 168 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 36758294 83.26% 17559258 77.52% 182.01 GB 68.49% España
2 2848772 6.45% 1344813 5.94% 8.85 GB 3.33% Portugal
3 2209114 5.00% 1858769 8.21% 31.34 GB 11.79% Estados Unidos
4 410638 0.93% 409087 1.81% 106.09 MB 0.04% No resuelve/desconocido
5 197781 0.45% 160547 0.71% 2.96 GB 1.11% México
6 194919 0.44% 146477 0.65% 3.17 GB 1.19% Federacion Rusa
7 188567 0.43% 188484 0.83% 4.30 GB 1.62% Latvia
8 122457 0.28% 105710 0.47% 4.09 GB 1.54% Argentina
9 103144 0.23% 85040 0.38% 1.12 GB 0.42% Francia
10 100758 0.23% 26730 0.12% 242.77 MB 0.09% Andorra
11 89521 0.20% 81628 0.36% 921.66 MB 0.34% Holanda
12 85032 0.19% 74019 0.33% 938.94 MB 0.35% China
13 83136 0.19% 72066 0.32% 2.26 GB 0.85% Colombia
14 68019 0.15% 58880 0.26% 664.06 MB 0.24% Gran Bretaña (Reino Unido)
15 56518 0.13% 48221 0.21% 6.17 GB 2.32% Venezuela
16 48373 0.11% 42668 0.19% 600.40 MB 0.22% Alemania
17 47681 0.11% 39759 0.18% 3.69 GB 1.39% Perú
18 35989 0.08% 29836 0.13% 295.38 MB 0.11% India
19 35276 0.08% 12430 0.05% 105.08 MB 0.04% Rumania
20 34226 0.08% 29245 0.13% 1.30 GB 0.49% Chile
21 28336 0.06% 19320 0.09% 332.36 MB 0.12% Brasil
22 28061 0.06% 11992 0.05% 166.11 MB 0.06% Costa de Marfil
23 26949 0.06% 21330 0.09% 2.15 GB 0.81% Ecuador
24 23410 0.05% 18655 0.08% 309.89 MB 0.11% Italia
25 21902 0.05% 17521 0.08% 2.78 GB 1.05% República Dominicana
26 20511 0.05% 12634 0.06% 11.96 MB 0.00% Indonesia
27 18452 0.04% 15491 0.07% 206.89 MB 0.08% Suecia
28 18400 0.04% 15715 0.07% 239.88 MB 0.09% República Checa
29 13292 0.03% 11124 0.05% 184.27 MB 0.07% Japón
30 11940 0.03% 9469 0.04% 194.95 MB 0.07% Egipto


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)