Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Mayo 2010
Generado el 01-Jun-2010 06:02 CEST
GEO-106FREE 20100501 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2010
Total Accesos 49644412
Total Archivos 25860884
Total Páginas 5431037
Total Visitas 610168
Total KBytes 275.31 GB
Total Clientes 175868
Total URLs 52604
Total Usuarios Únicos 7
Total Navegadores 994
. Media Max
Accesos por Hora 66726 262797
Accesos por Día 1601432 2378607
Archivos por Día 834222 1254979
Páginas por Día 175194 256629
Visitas por Día 19682 28743
KBytes por Día 8.88 GB 14.48 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 39
200 - OK 25860884
206 - Contenido parcial 57589
301 - Movido permanentemente 6238
302 - Encontrado 541707
304 - No modificado 21471703
400 - Petición errónea 1545
401 - No autorizado 1145
403 - Prohibido 12308
404 - No se encuentra 1624468
405 - Método no permitido 1961
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 7
500 - Error interno del servidor 64780
501 - No implementado 2
503 - Servicio no disponible 36

Uso diario en Mayo 2010

Estadísticas diarias de Mayo 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 375898 0.76% 261655 1.01% 69897 1.29% 9717 1.59% 5978 3.40% 4.04 GB 1.47%
2 362573 0.73% 267488 1.03% 66271 1.22% 9447 1.55% 6002 3.41% 4.91 GB 1.78%
3 2071362 4.17% 1022801 3.96% 186042 3.43% 21363 3.50% 11184 6.36% 10.42 GB 3.78%
4 2104651 4.24% 1044375 4.04% 192935 3.55% 22703 3.72% 11285 6.42% 10.77 GB 3.91%
5 2089806 4.21% 1017086 3.93% 179946 3.31% 22720 3.72% 10965 6.23% 10.00 GB 3.63%
6 2054599 4.14% 1032441 3.99% 213851 3.94% 24422 4.00% 10935 6.22% 10.44 GB 3.79%
7 1866742 3.76% 921673 3.56% 196067 3.61% 23076 3.78% 10159 5.78% 9.20 GB 3.34%
8 695789 1.40% 391124 1.51% 86880 1.60% 14994 2.46% 6960 3.96% 4.45 GB 1.62%
9 385540 0.78% 285612 1.10% 79847 1.47% 13606 2.23% 6693 3.81% 3.51 GB 1.27%
10 2207798 4.45% 1098320 4.25% 191458 3.53% 24523 4.02% 11801 6.71% 10.09 GB 3.66%
11 2161284 4.35% 1065699 4.12% 199144 3.67% 23695 3.88% 11604 6.60% 10.91 GB 3.96%
12 2127787 4.29% 1043755 4.04% 197059 3.63% 23270 3.81% 11743 6.68% 10.89 GB 3.96%
13 1980333 3.99% 982176 3.80% 186552 3.43% 22506 3.69% 10901 6.20% 10.18 GB 3.70%
14 1927963 3.88% 949754 3.67% 201969 3.72% 20193 3.31% 10116 5.75% 11.08 GB 4.03%
15 682581 1.37% 410204 1.59% 118622 2.18% 11974 1.96% 6783 3.86% 7.27 GB 2.64%
16 415184 0.84% 312450 1.21% 117761 2.17% 11403 1.87% 6631 3.77% 4.04 GB 1.47%
17 2056415 4.14% 1038706 4.02% 220191 4.05% 23604 3.87% 11544 6.56% 11.22 GB 4.07%
18 2230637 4.49% 1124928 4.35% 241441 4.45% 24314 3.98% 11710 6.66% 12.75 GB 4.63%
19 2188650 4.41% 1095176 4.23% 239943 4.42% 24618 4.03% 11504 6.54% 14.48 GB 5.26%
20 2082940 4.20% 1033688 4.00% 207156 3.81% 23014 3.77% 10782 6.13% 11.22 GB 4.07%
21 1966378 3.96% 963731 3.73% 202831 3.73% 21707 3.56% 10066 5.72% 9.03 GB 3.28%
22 735777 1.48% 432624 1.67% 130721 2.41% 12534 2.05% 6708 3.81% 4.66 GB 1.69%
23 404037 0.81% 319738 1.24% 108953 2.01% 9744 1.60% 5979 3.40% 3.39 GB 1.23%
24 2263499 4.56% 1224707 4.74% 256629 4.73% 25731 4.22% 11206 6.37% 10.73 GB 3.90%
25 2378607 4.79% 1254979 4.85% 248858 4.58% 28743 4.71% 11730 6.67% 12.23 GB 4.44%
26 2315161 4.66% 1238449 4.79% 245307 4.52% 24960 4.09% 11093 6.31% 11.57 GB 4.20%
27 2139736 4.31% 1088426 4.21% 203118 3.74% 22918 3.76% 10596 6.02% 11.45 GB 4.16%
28 1996434 4.02% 1019648 3.94% 205367 3.78% 22689 3.72% 9692 5.51% 9.68 GB 3.52%
29 799110 1.61% 474260 1.83% 126082 2.32% 12576 2.06% 6639 3.77% 5.02 GB 1.82%
30 447323 0.90% 342083 1.32% 107421 1.98% 11376 1.86% 6579 3.74% 4.73 GB 1.72%
31 2129818 4.29% 1103128 4.27% 202718 3.73% 25446 4.17% 11139 6.33% 10.95 GB 3.98%

Uso por horas en Mayo 2010

Estadísticas por hora de Mayo 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 20010 620340 1.25% 14936 463028 1.79% 4194 130014 2.39% 217.59 MB 6.59 GB 2.39%
1 14622 453289 0.91% 11741 363995 1.41% 4235 131300 2.42% 207.31 MB 6.28 GB 2.28%
2 10541 326795 0.66% 8756 271455 1.05% 3905 121078 2.23% 132.89 MB 4.02 GB 1.46%
3 7732 239712 0.48% 6315 195787 0.76% 3253 100849 1.86% 231.52 MB 7.01 GB 2.55%
4 7135 221187 0.45% 5927 183754 0.71% 3148 97617 1.80% 182.20 MB 5.52 GB 2.00%
5 6763 209662 0.42% 5513 170926 0.66% 2999 92993 1.71% 112.61 MB 3.41 GB 1.24%
6 7224 223946 0.45% 5686 176277 0.68% 3272 101434 1.87% 101.20 MB 3.06 GB 1.11%
7 8746 271148 0.55% 6633 205649 0.80% 3278 101620 1.87% 101.39 MB 3.07 GB 1.11%
8 15758 488516 0.98% 11374 352624 1.36% 3858 119627 2.20% 120.68 MB 3.65 GB 1.33%
9 67251 2084781 4.20% 34952 1083532 4.19% 8101 251146 4.62% 316.34 MB 9.58 GB 3.48%
10 167366 5188367 10.45% 77517 2403050 9.29% 12735 394812 7.27% 655.15 MB 19.83 GB 7.20%
11 159593 4947396 9.97% 76111 2359445 9.12% 13025 403775 7.43% 693.46 MB 20.99 GB 7.63%
12 157982 4897465 9.87% 74829 2319700 8.97% 13399 415392 7.65% 781.80 MB 23.67 GB 8.60%
13 130062 4031922 8.12% 62478 1936823 7.49% 11850 367378 6.76% 634.98 MB 19.22 GB 6.98%
14 52737 1634866 3.29% 30361 941205 3.64% 6923 214615 3.95% 335.29 MB 10.15 GB 3.69%
15 46695 1447575 2.92% 28154 872774 3.37% 6409 198688 3.66% 318.50 MB 9.64 GB 3.50%
16 92619 2871190 5.78% 47442 1470730 5.69% 8806 273010 5.03% 455.95 MB 13.80 GB 5.01%
17 163988 5083634 10.24% 77439 2400636 9.28% 12809 397100 7.31% 709.89 MB 21.49 GB 7.81%
18 154595 4792458 9.65% 73657 2283370 8.83% 13412 415778 7.66% 811.74 MB 24.57 GB 8.93%
19 135727 4207561 8.48% 65188 2020836 7.81% 12423 385118 7.09% 670.45 MB 20.30 GB 7.37%
20 78991 2448730 4.93% 42019 1302594 5.04% 8270 256392 4.72% 468.13 MB 14.17 GB 5.15%
21 37968 1177015 2.37% 24954 773576 2.99% 5288 163955 3.02% 312.37 MB 9.46 GB 3.43%
22 29744 922083 1.86% 21735 673798 2.61% 4745 147095 2.71% 257.70 MB 7.80 GB 2.83%
23 27573 854774 1.72% 20494 635320 2.46% 4846 150251 2.77% 265.03 MB 8.02 GB 2.91%

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 6109 0.01% 6109 0.02% 366.04 MB 0.13% 95 0.02% SAdmin
2 4909 0.01% 3899 0.02% 200.31 MB 0.07% 182 0.03% pipelinecs
3 1127 0.00% 1127 0.00% 57.27 MB 0.02% 34 0.01% odbc
4 284 0.00% 101 0.00% 1.11 MB 0.00% 2 0.00% grupo
5 59 0.00% 57 0.00% 105.06 KB 0.00% 4 0.00% asociados
6 42 0.00% 42 0.00% 291.11 KB 0.00% 19 0.00% username
7 31 0.00% 31 0.00% 265.96 KB 0.00% 4 0.00% pipelinemad

Los 15 primeros de un total de 994 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 40967832 82.52% Microsoft Internet Explorer
2 3317712 6.68% Netscape
3 867452 1.75% Googlebot/2
4 492373 0.99% Win16
5 486166 0.98% Yahoo! Slurp/3
6 431037 0.87% Apache (internal dummy connection)
7 140802 0.28% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 107282 0.22% DotBot/1
9 98724 0.20% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 95077 0.19% Purebot/1
11 71986 0.15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 60140 0.12% Yahoo! Slurp
13 52685 0.11% Googlebot-Image/1.0
14 34491 0.07% Java/1.6.0_19
15 33174 0.07% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)

Accesos por país en Mayo 2010

Los 30 primeros de un total de 165 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 41317819 83.23% 20089180 77.68% 189.77 GB 68.93% España
2 3014267 6.07% 1397854 5.41% 8.52 GB 3.10% Portugal
3 2536603 5.11% 2079482 8.04% 30.48 GB 11.07% Estados Unidos
4 510226 1.03% 392081 1.52% 6.49 GB 2.36% Federacion Rusa
5 456289 0.92% 453496 1.75% 178.74 MB 0.06% No resuelve/desconocido
6 188998 0.38% 188817 0.73% 4.26 GB 1.55% Latvia
7 176506 0.36% 165363 0.64% 1.48 GB 0.54% China
8 171068 0.34% 144233 0.56% 5.78 GB 2.10% México
9 122360 0.25% 102105 0.39% 3.65 GB 1.33% Argentina
10 102146 0.21% 86400 0.33% 616.49 MB 0.22% Holanda
11 87207 0.18% 71015 0.27% 1005.64 MB 0.36% Francia
12 79395 0.16% 69289 0.27% 3.25 GB 1.18% Colombia
13 75859 0.15% 65987 0.26% 902.99 MB 0.32% Gran Bretaña (Reino Unido)
14 75702 0.15% 20742 0.08% 141.35 MB 0.05% Andorra
15 70480 0.14% 62055 0.24% 3.31 GB 1.20% Venezuela
16 48104 0.10% 41609 0.16% 640.09 MB 0.23% Alemania
17 48090 0.10% 40093 0.16% 2.38 GB 0.87% Perú
18 41772 0.08% 34123 0.13% 363.06 MB 0.13% Italia
19 41020 0.08% 22806 0.09% 1.32 GB 0.48% República Dominicana
20 35375 0.07% 33074 0.13% 229.43 MB 0.08% Australia
21 25926 0.05% 14814 0.06% 221.03 MB 0.08% Brasil
22 25806 0.05% 22305 0.09% 971.60 MB 0.34% Ecuador
23 24758 0.05% 20902 0.08% 1.27 GB 0.46% Chile
24 22501 0.05% 20367 0.08% 355.55 MB 0.13% República Checa
25 20980 0.04% 19490 0.08% 210.65 MB 0.07% Costa de Marfil
26 20931 0.04% 17560 0.07% 244.71 MB 0.09% Suecia
27 20781 0.04% 17306 0.07% 296.82 MB 0.11% Rumania
28 18231 0.04% 14361 0.06% 108.44 MB 0.04% India
29 17312 0.03% 13141 0.05% 262.00 MB 0.09% Canadá
30 17111 0.03% 7501 0.03% 9.75 MB 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)