Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Julio 2010
Generado el 01-Aug-2010 06:01 CEST
GEO-106FREE 20100701 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2010
Total Accesos 57034222
Total Archivos 29669413
Total Páginas 5731312
Total Visitas 761662
Total KBytes 284.54 GB
Total Clientes 161635
Total URLs 54576
Total Usuarios Únicos 5
Total Navegadores 1020
. Media Max
Accesos por Hora 76658 275553
Accesos por Día 1839813 2599355
Archivos por Día 957077 1313248
Páginas por Día 184881 249468
Visitas por Día 24569 33201
KBytes por Día 9.18 GB 16.86 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 243
200 - OK 29669413
206 - Contenido parcial 51147
301 - Movido permanentemente 4247
302 - Encontrado 595592
304 - No modificado 25107695
400 - Petición errónea 1210
401 - No autorizado 1266
403 - Prohibido 12716
404 - No se encuentra 1544369
405 - Método no permitido 2276
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 2
500 - Error interno del servidor 44011
501 - No implementado 2
503 - Servicio no disponible 33

Uso diario en Julio 2010

Estadísticas diarias de Julio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2223492 3.90% 1134049 3.82% 202803 3.54% 27913 3.66% 10342 6.40% 11.33 GB 3.98%
2 2102764 3.69% 1071828 3.61% 199001 3.47% 26071 3.42% 9622 5.95% 10.13 GB 3.56%
3 798300 1.40% 460803 1.55% 114784 2.00% 15647 2.05% 6475 4.01% 4.40 GB 1.55%
4 404258 0.71% 314896 1.06% 83148 1.45% 13048 1.71% 5935 3.67% 3.40 GB 1.19%
5 2415471 4.24% 1200203 4.05% 202223 3.53% 29643 3.89% 10736 6.64% 10.81 GB 3.80%
6 2415478 4.24% 1216990 4.10% 219711 3.83% 30038 3.94% 10833 6.70% 11.06 GB 3.89%
7 2244788 3.94% 1119283 3.77% 210623 3.67% 28155 3.70% 10210 6.32% 10.26 GB 3.61%
8 2270039 3.98% 1129344 3.81% 216526 3.78% 27631 3.63% 10673 6.60% 10.37 GB 3.64%
9 2103844 3.69% 1057654 3.56% 203278 3.55% 25843 3.39% 9682 5.99% 9.88 GB 3.47%
10 806566 1.41% 474207 1.60% 111645 1.95% 15086 1.98% 6590 4.08% 4.55 GB 1.60%
11 347237 0.61% 269460 0.91% 85807 1.50% 12546 1.65% 5471 3.38% 3.36 GB 1.18%
12 2345003 4.11% 1164956 3.93% 201247 3.51% 29178 3.83% 10230 6.33% 11.09 GB 3.90%
13 2424824 4.25% 1220401 4.11% 214650 3.75% 30641 4.02% 10796 6.68% 11.15 GB 3.92%
14 2450048 4.30% 1248971 4.21% 241764 4.22% 30247 3.97% 10798 6.68% 11.05 GB 3.88%
15 2453273 4.30% 1261001 4.25% 249468 4.35% 29975 3.94% 10451 6.47% 16.86 GB 5.92%
16 2140099 3.75% 1080113 3.64% 192031 3.35% 26420 3.47% 9424 5.83% 12.05 GB 4.23%
17 856519 1.50% 499251 1.68% 133563 2.33% 16100 2.11% 6657 4.12% 5.48 GB 1.93%
18 390300 0.68% 300865 1.01% 76385 1.33% 12898 1.69% 5858 3.62% 3.41 GB 1.20%
19 2599355 4.56% 1309755 4.41% 245948 4.29% 33201 4.36% 10896 6.74% 12.37 GB 4.35%
20 2588737 4.54% 1313248 4.43% 248057 4.33% 32706 4.29% 11095 6.86% 12.44 GB 4.37%
21 2475070 4.34% 1240827 4.18% 214816 3.75% 31661 4.16% 10764 6.66% 11.13 GB 3.91%
22 2361967 4.14% 1209979 4.08% 218116 3.81% 29235 3.84% 10744 6.65% 11.22 GB 3.94%
23 2221876 3.90% 1148119 3.87% 228952 3.99% 25129 3.30% 9467 5.86% 11.01 GB 3.87%
24 840663 1.47% 490692 1.65% 120066 2.09% 15104 1.98% 6528 4.04% 5.04 GB 1.77%
25 423357 0.74% 334404 1.13% 97200 1.70% 12564 1.65% 5899 3.65% 3.77 GB 1.33%
26 2411401 4.23% 1244528 4.19% 234521 4.09% 31481 4.13% 10946 6.77% 11.83 GB 4.16%
27 2450186 4.30% 1255136 4.23% 215182 3.75% 30322 3.98% 10622 6.57% 11.29 GB 3.97%
28 1940764 3.40% 1007413 3.40% 188912 3.30% 23546 3.09% 9031 5.59% 8.04 GB 2.82%
29 2484244 4.36% 1290706 4.35% 240680 4.20% 31866 4.18% 10143 6.28% 10.87 GB 3.82%
30 2208132 3.87% 1126356 3.80% 211417 3.69% 26927 3.54% 9356 5.79% 10.08 GB 3.54%
31 836167 1.47% 473975 1.60% 108788 1.90% 15666 2.06% 6644 4.11% 4.81 GB 1.69%

Uso por horas en Julio 2010

Estadísticas por hora de Julio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 23464 727414 1.28% 17452 541042 1.82% 4501 139561 2.44% 216.90 MB 6.57 GB 2.31%
1 14247 441683 0.77% 11086 343686 1.16% 3602 111668 1.95% 146.54 MB 4.44 GB 1.56%
2 9319 288893 0.51% 7525 233289 0.79% 3164 98110 1.71% 127.09 MB 3.85 GB 1.35%
3 7393 229205 0.40% 6178 191527 0.65% 3067 95087 1.66% 221.86 MB 6.72 GB 2.36%
4 6497 201420 0.35% 5496 170403 0.57% 3053 94658 1.65% 97.43 MB 2.95 GB 1.04%
5 5807 180025 0.32% 4831 149767 0.50% 2641 81898 1.43% 86.11 MB 2.61 GB 0.92%
6 5933 183930 0.32% 4811 149144 0.50% 2664 82596 1.44% 79.26 MB 2.40 GB 0.84%
7 9003 279123 0.49% 6840 212049 0.71% 3079 95454 1.67% 130.57 MB 3.95 GB 1.39%
8 19058 590817 1.04% 12802 396890 1.34% 3877 120202 2.10% 136.04 MB 4.12 GB 1.45%
9 79981 2479421 4.35% 41173 1276391 4.30% 7478 231841 4.05% 344.52 MB 10.43 GB 3.67%
10 197175 6112444 10.72% 92899 2879879 9.71% 14587 452214 7.89% 740.80 MB 22.43 GB 7.88%
11 189183 5864700 10.28% 91307 2830527 9.54% 15391 477140 8.33% 799.61 MB 24.21 GB 8.51%
12 188372 5839543 10.24% 91772 2844940 9.59% 16123 499822 8.72% 806.16 MB 24.41 GB 8.58%
13 154943 4803242 8.42% 75755 2348416 7.92% 13648 423101 7.38% 701.14 MB 21.23 GB 7.46%
14 65984 2045529 3.59% 37629 1166519 3.93% 7655 237322 4.14% 352.26 MB 10.66 GB 3.75%
15 51320 1590928 2.79% 32235 999292 3.37% 6725 208484 3.64% 320.22 MB 9.69 GB 3.41%
16 99199 3075195 5.39% 53088 1645742 5.55% 8962 277833 4.85% 467.02 MB 14.14 GB 4.97%
17 181915 5639367 9.89% 86865 2692840 9.08% 13440 416661 7.27% 719.15 MB 21.77 GB 7.65%
18 173209 5369505 9.41% 83776 2597064 8.75% 13960 432763 7.55% 760.53 MB 23.02 GB 8.09%
19 152969 4742047 8.31% 72958 2261714 7.62% 12881 399340 6.97% 673.50 MB 20.39 GB 7.17%
20 101281 3139741 5.51% 51233 1588250 5.35% 9842 305127 5.32% 533.99 MB 16.17 GB 5.68%
21 45319 1404900 2.46% 27430 850342 2.87% 5719 177294 3.09% 328.57 MB 9.95 GB 3.50%
22 30533 946537 1.66% 21633 670627 2.26% 4391 136134 2.38% 377.29 MB 11.42 GB 4.01%
23 27697 858613 1.51% 20292 629073 2.12% 4419 137002 2.39% 232.58 MB 7.04 GB 2.47%

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 5098 0.01% 3723 0.01% 230.32 MB 0.08% 165 0.02% pipelinecs
2 3751 0.01% 3751 0.01% 221.06 MB 0.08% 89 0.01% SAdmin
3 947 0.00% 947 0.00% 51.28 MB 0.02% 42 0.01% odbc
4 51 0.00% 51 0.00% 735.57 KB 0.00% 6 0.00% pipelinemad
5 35 0.00% 35 0.00% 283.93 KB 0.00% 18 0.00% username

Los 15 primeros de un total de 1020 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 47756859 83.73% Microsoft Internet Explorer
2 3610113 6.33% Netscape
3 706788 1.24% Googlebot/2
4 583836 1.02% YandexBot/3
5 467659 0.82% Yahoo! Slurp/3
6 446806 0.78% Apache (internal dummy connection)
7 151722 0.27% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
8 148432 0.26% DotBot/1
9 99973 0.18% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 91049 0.16% Purebot/1
11 80779 0.14% Googlebot-Image/1.0
12 52648 0.09% Yahoo! Slurp
13 42379 0.07% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
14 27067 0.05% Opera/9
15 25757 0.05% Java/1.6.0_20

Accesos por país en Julio 2010

Los 30 primeros de un total de 164 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 48574727 85.17% 23879415 80.48% 210.37 GB 73.93% España
2 3595383 6.30% 1724141 5.81% 9.28 GB 3.26% Portugal
3 2263496 3.97% 1850887 6.24% 28.20 GB 9.91% Estados Unidos
4 606261 1.06% 562543 1.90% 7.40 GB 2.60% Federacion Rusa
5 471115 0.83% 469744 1.58% 217.89 MB 0.07% No resuelve/desconocido
6 207678 0.36% 193101 0.65% 1.38 GB 0.48% China
7 123663 0.22% 106559 0.36% 3.84 GB 1.35% Argentina
8 120670 0.21% 108072 0.36% 1.12 GB 0.39% Holanda
9 112739 0.20% 26536 0.09% 174.28 MB 0.06% Andorra
10 104525 0.18% 92994 0.31% 2.58 GB 0.91% México
11 98969 0.17% 76044 0.26% 1.21 GB 0.42% Francia
12 71608 0.13% 64846 0.22% 2.13 GB 0.75% Colombia
13 48023 0.08% 40200 0.14% 1.70 GB 0.60% Venezuela
14 47909 0.08% 39553 0.13% 405.96 MB 0.14% Gran Bretaña (Reino Unido)
15 42188 0.07% 37775 0.13% 490.70 MB 0.17% Alemania
16 41962 0.07% 37548 0.13% 1.96 GB 0.69% Perú
17 38177 0.07% 33633 0.11% 324.71 MB 0.11% Italia
18 27599 0.05% 17762 0.06% 144.20 MB 0.05% India
19 26137 0.05% 22491 0.08% 249.97 MB 0.09% Rumania
20 24491 0.04% 20933 0.07% 2.34 GB 0.82% Chile
21 22390 0.04% 6833 0.02% 10.92 MB 0.00% Indonesia
22 21915 0.04% 16648 0.06% 835.20 MB 0.29% República Dominicana
23 19928 0.03% 16842 0.06% 409.11 MB 0.14% Japón
24 19892 0.03% 17791 0.06% 1.80 GB 0.63% Ecuador
25 19805 0.03% 16480 0.06% 348.85 MB 0.12% Suecia
26 18430 0.03% 14611 0.05% 141.38 MB 0.05% Brasil
27 15983 0.03% 8078 0.03% 36.22 MB 0.01% Libia
28 14157 0.02% 12773 0.04% 259.58 MB 0.09% Suiza
29 13075 0.02% 12145 0.04% 146.63 MB 0.05% Costa de Marfil
30 12606 0.02% 10633 0.04% 89.02 MB 0.03% Grecia


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)