Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Febrero 2011
Generado el 01-Mar-2011 06:01 CET
GEO-106FREE 20110201 Build 1 Copyright (c) 2010 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2011
Total Accesos 43363008
Total Archivos 24480918
Total Páginas 4899908
Total Visitas 720842
Total KBytes 259.31 GB
Total Clientes 160866
Total URLs 67677
Total Usuarios Únicos 8
Total Navegadores 1060
. Media Max
Accesos por Hora 64528 252167
Accesos por Día 1548678 2192967
Archivos por Día 874318 1198416
Páginas por Día 174996 222741
Visitas por Día 25744 30561
KBytes por Día 9.26 GB 18.84 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 92
200 - OK 24480918
206 - Contenido parcial 71782
301 - Movido permanentemente 4094
302 - Encontrado 479461
304 - No modificado 17131133
400 - Petición errónea 1888
401 - No autorizado 4335
403 - Prohibido 9487
404 - No se encuentra 1132113
405 - Método no permitido 1317
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 85
500 - Error interno del servidor 46232
503 - Servicio no disponible 71

Uso diario en Febrero 2011

Estadísticas diarias de Febrero 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2016941 4.65% 1109978 4.53% 194213 3.96% 29039 4.03% 11110 6.91% 11.89 GB 4.58%
2 1996693 4.60% 1144642 4.68% 217808 4.45% 29433 4.08% 11453 7.12% 10.97 GB 4.23%
3 1935714 4.46% 1085988 4.44% 178772 3.65% 28401 3.94% 11067 6.88% 10.19 GB 3.93%
4 1848293 4.26% 1024771 4.19% 187927 3.84% 26722 3.71% 10007 6.22% 18.84 GB 7.27%
5 694991 1.60% 420824 1.72% 107381 2.19% 20304 2.82% 8087 5.03% 4.44 GB 1.71%
6 447440 1.03% 349885 1.43% 130887 2.67% 18518 2.57% 7248 4.51% 4.15 GB 1.60%
7 2192967 5.06% 1198416 4.90% 213139 4.35% 30561 4.24% 12037 7.48% 12.08 GB 4.66%
8 2125585 4.90% 1187123 4.85% 219049 4.47% 29966 4.16% 11783 7.32% 11.13 GB 4.29%
9 2055807 4.74% 1161204 4.74% 220971 4.51% 29513 4.09% 11911 7.40% 10.49 GB 4.05%
10 2040046 4.70% 1118304 4.57% 222741 4.55% 28866 4.00% 11441 7.11% 12.47 GB 4.81%
11 1888135 4.35% 1075087 4.39% 196999 4.02% 28534 3.96% 10957 6.81% 9.96 GB 3.84%
12 686707 1.58% 458463 1.87% 115063 2.35% 19077 2.65% 7458 4.64% 4.70 GB 1.81%
13 438935 1.01% 356997 1.46% 103264 2.11% 19580 2.72% 8167 5.08% 3.61 GB 1.39%
14 2086913 4.81% 1167674 4.77% 200764 4.10% 29690 4.12% 11145 6.93% 10.74 GB 4.14%
15 1974639 4.55% 1067576 4.36% 201138 4.10% 29304 4.07% 10954 6.81% 10.61 GB 4.09%
16 1952001 4.50% 1071605 4.38% 199085 4.06% 28774 3.99% 11222 6.98% 11.68 GB 4.51%
17 1850517 4.27% 998277 4.08% 184987 3.78% 29263 4.06% 11179 6.95% 10.20 GB 3.93%
18 1716296 3.96% 939956 3.84% 178325 3.64% 27409 3.80% 9903 6.16% 10.39 GB 4.01%
19 679475 1.57% 438967 1.79% 121982 2.49% 19970 2.77% 7165 4.45% 4.77 GB 1.84%
20 430002 0.99% 339542 1.39% 104776 2.14% 17602 2.44% 8127 5.05% 3.90 GB 1.50%
21 2046827 4.72% 1104349 4.51% 220665 4.50% 30245 4.20% 11931 7.42% 11.71 GB 4.52%
22 1983730 4.57% 1074094 4.39% 218144 4.45% 29798 4.13% 11643 7.24% 9.91 GB 3.82%
23 1964694 4.53% 1055857 4.31% 204988 4.18% 27746 3.85% 10825 6.73% 13.67 GB 5.27%
24 1956778 4.51% 1062573 4.34% 216379 4.42% 28413 3.94% 11278 7.01% 10.98 GB 4.24%
25 1723960 3.98% 919789 3.76% 180248 3.68% 26512 3.68% 10885 6.77% 9.44 GB 3.64%
26 646438 1.49% 413282 1.69% 116189 2.37% 18985 2.63% 6619 4.11% 3.82 GB 1.47%
27 346543 0.80% 264337 1.08% 80024 1.63% 16735 2.32% 6426 3.99% 2.65 GB 1.02%
28 1635941 3.77% 871358 3.56% 164000 3.35% 27065 3.75% 11411 7.09% 9.92 GB 3.82%

Uso por horas en Febrero 2011

Estadísticas por hora de Febrero 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 17677 494973 1.14% 13855 387953 1.58% 4284 119965 2.45% 205.43 MB 5.62 GB 2.17%
1 13289 372116 0.86% 11299 316379 1.29% 4426 123951 2.53% 146.37 MB 4.00 GB 1.54%
2 9887 276836 0.64% 8478 237384 0.97% 4101 114844 2.34% 489.77 MB 13.39 GB 5.16%
3 8700 243612 0.56% 7532 210905 0.86% 3918 109705 2.24% 146.81 MB 4.01 GB 1.55%
4 7535 210993 0.49% 6470 181170 0.74% 3542 99177 2.02% 89.01 MB 2.43 GB 0.94%
5 7588 212476 0.49% 6624 185483 0.76% 3926 109945 2.24% 93.78 MB 2.56 GB 0.99%
6 8172 228826 0.53% 7035 196983 0.80% 4424 123873 2.53% 100.77 MB 2.76 GB 1.06%
7 8196 229511 0.53% 6911 193522 0.79% 3520 98567 2.01% 97.87 MB 2.68 GB 1.03%
8 14500 406012 0.94% 10361 290133 1.19% 4373 122471 2.50% 115.02 MB 3.15 GB 1.21%
9 63382 1774721 4.09% 36755 1029142 4.20% 6717 188100 3.84% 347.41 MB 9.50 GB 3.66%
10 160802 4502472 10.38% 82695 2315465 9.46% 12042 337195 6.88% 698.20 MB 19.09 GB 7.36%
11 160311 4488711 10.35% 83263 2331367 9.52% 12887 360862 7.36% 727.45 MB 19.89 GB 7.67%
12 156904 4393328 10.13% 81373 2278455 9.31% 13320 372980 7.61% 762.04 MB 20.84 GB 8.04%
13 126831 3551293 8.19% 67806 1898586 7.76% 12039 337118 6.88% 683.39 MB 18.69 GB 7.21%
14 51692 1447381 3.34% 32565 911838 3.72% 6548 183365 3.74% 344.63 MB 9.42 GB 3.63%
15 49983 1399527 3.23% 32636 913831 3.73% 6558 183645 3.75% 340.39 MB 9.31 GB 3.59%
16 96161 2692518 6.21% 54075 1514117 6.18% 8939 250299 5.11% 546.69 MB 14.95 GB 5.76%
17 161499 4521974 10.43% 82978 2323393 9.49% 12542 351189 7.17% 832.77 MB 22.77 GB 8.78%
18 147015 4116441 9.49% 75642 2117978 8.65% 12609 353057 7.21% 869.29 MB 23.77 GB 9.17%
19 130023 3640649 8.40% 66645 1866078 7.62% 11505 322147 6.57% 664.34 MB 18.17 GB 7.01%
20 65034 1820954 4.20% 37305 1044547 4.27% 7920 221766 4.53% 396.74 MB 10.85 GB 4.18%
21 32859 920077 2.12% 23280 651842 2.66% 5320 148967 3.04% 296.88 MB 8.12 GB 3.13%
22 27648 774145 1.79% 20721 580201 2.37% 4842 135577 2.77% 239.04 MB 6.54 GB 2.52%
23 22980 643462 1.48% 18005 504166 2.06% 4683 131143 2.68% 249.14 MB 6.81 GB 2.63%

Los 7 primeros de un total de 8 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 6629 0.02% 5637 0.02% 613.81 MB 0.23% 161 0.02% pipelinecs
2 5204 0.01% 5204 0.02% 294.75 MB 0.11% 91 0.01% SAdmin
3 1056 0.00% 1056 0.00% 48.61 MB 0.02% 38 0.01% odbc
4 52 0.00% 52 0.00% 116.35 KB 0.00% 1 0.00% asociados
5 32 0.00% 30 0.00% 251.43 KB 0.00% 3 0.00% pipelinemad
6 1 0.00% 1 0.00% 11.26 KB 0.00% 1 0.00% churrianavega
7 1 0.00% 1 0.00% 4.59 KB 0.00% 1 0.00% jarf@uvigo.es

Los 15 primeros de un total de 1060 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 34066042 78.56% Microsoft Internet Explorer
2 3639479 8.39% Netscape
3 873672 2.01% Googlebot/2
4 785127 1.81% LiveZilla 3.3.1.1 [http://www.livezilla.net]
5 446231 1.03% YandexBot/3
6 380376 0.88% Apache (internal dummy connection)
7 339843 0.78% Yahoo! Slurp
8 208168 0.48% Purebot/1
9 203097 0.47% bingbot/2
10 141935 0.33% YandexImages/3
11 115200 0.27% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
12 87804 0.20% RSSGraffiti
13 77816 0.18% DotBot/1
14 70573 0.16% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 44349 0.10% Opera/9

Accesos por país en Febrero 2011

Los 30 primeros de un total de 167 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 35051034 80.83% 18443321 75.34% 175.07 GB 67.51% España
2 3272769 7.55% 1805289 7.37% 9.43 GB 3.64% Portugal
3 2179389 5.03% 1918753 7.84% 22.16 GB 8.55% Estados Unidos
4 676562 1.56% 531230 2.17% 4.45 GB 1.72% Federacion Rusa
5 405972 0.94% 401901 1.64% 153.59 MB 0.06% No resuelve/desconocido
6 174656 0.40% 153384 0.63% 2.75 GB 1.06% México
7 172811 0.40% 147443 0.60% 1.29 GB 0.50% Holanda
8 103487 0.24% 90112 0.37% 2.44 GB 0.94% Colombia
9 102327 0.24% 92498 0.38% 1.37 GB 0.53% China
10 99227 0.23% 87063 0.36% 928.96 MB 0.35% Francia
11 98971 0.23% 90512 0.37% 5.02 GB 1.94% Argentina
12 95971 0.22% 85347 0.35% 1.24 GB 0.48% Canadá
13 92255 0.21% 82397 0.34% 1.63 GB 0.63% Alemania
14 88339 0.20% 25144 0.10% 789.03 MB 0.30% Andorra
15 87518 0.20% 73990 0.30% 832.38 MB 0.31% Costa de Marfil
16 70068 0.16% 55397 0.23% 765.28 MB 0.29% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 68063 0.16% 51275 0.21% 749.13 MB 0.28% Italia
18 51201 0.12% 43428 0.18% 1.61 GB 0.62% Venezuela
19 41368 0.10% 7291 0.03% 70.54 MB 0.03% Indonesia
20 33877 0.08% 24677 0.10% 1.58 GB 0.61% República Dominicana
21 31031 0.07% 27609 0.11% 3.58 GB 1.38% Perú
22 21653 0.05% 19319 0.08% 167.80 MB 0.06% Suecia
23 18822 0.04% 15549 0.06% 1.19 GB 0.46% Ecuador
24 17988 0.04% 15327 0.06% 431.28 MB 0.16% Guatemala
25 17769 0.04% 16438 0.07% 382.67 MB 0.14% Ucrania
26 17728 0.04% 17239 0.07% 240.22 MB 0.09% Israel
27 16443 0.04% 14794 0.06% 1.31 GB 0.51% Chile
28 15644 0.04% 10283 0.04% 78.97 MB 0.03% India
29 15375 0.04% 14132 0.06% 3.21 GB 1.24% Brasil
30 14517 0.03% 12568 0.05% 358.78 MB 0.14% Japón


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)