Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Abril 2011
Generado el 01-May-2011 06:00 CEST
GEO-106FREE 20110401 Build 1 Copyright (c) 2011 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2011
Total Accesos 43017730
Total Archivos 24132970
Total Páginas 4611276
Total Visitas 671588
Total KBytes 228.03 GB
Total Clientes 145978
Total URLs 100743
Total Usuarios Únicos 7
Total Navegadores 1114
. Media Max
Accesos por Hora 59746 247965
Accesos por Día 1433924 2213285
Archivos por Día 804432 1208319
Páginas por Día 153709 253667
Visitas por Día 22386 28469
KBytes por Día 7.60 GB 11.89 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 39
200 - OK 24132970
206 - Contenido parcial 80463
301 - Movido permanentemente 5520
302 - Encontrado 540949
304 - No modificado 16857582
400 - Petición errónea 1161
401 - No autorizado 702
403 - Prohibido 7451
404 - No se encuentra 1388900
405 - Método no permitido 1909
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 52
500 - Error interno del servidor 2
503 - Servicio no disponible 30

Uso diario en Abril 2011

Estadísticas diarias de Abril 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1836971 4.27% 947553 3.93% 176009 3.82% 24357 3.63% 9556 6.55% 8.93 GB 3.92%
2 709309 1.65% 457912 1.90% 113808 2.47% 16968 2.53% 6656 4.56% 4.98 GB 2.18%
3 403418 0.94% 333230 1.38% 94742 2.05% 16076 2.39% 6478 4.44% 3.99 GB 1.75%
4 2166927 5.04% 1122841 4.65% 189853 4.12% 27315 4.07% 11215 7.68% 9.94 GB 4.36%
5 2138496 4.97% 1102620 4.57% 200277 4.34% 26822 3.99% 10788 7.39% 11.07 GB 4.86%
6 2036065 4.73% 1094939 4.54% 178910 3.88% 25985 3.87% 10566 7.24% 9.24 GB 4.05%
7 2017231 4.69% 1089905 4.52% 184569 4.00% 26761 3.98% 10208 6.99% 9.70 GB 4.25%
8 1901139 4.42% 1028974 4.26% 187082 4.06% 25393 3.78% 9574 6.56% 9.27 GB 4.07%
9 727581 1.69% 448044 1.86% 91504 1.98% 17102 2.55% 7201 4.93% 4.08 GB 1.79%
10 361551 0.84% 288556 1.20% 76347 1.66% 13934 2.07% 5918 4.05% 2.64 GB 1.16%
11 2213285 5.15% 1184368 4.91% 208045 4.51% 28333 4.22% 10831 7.42% 10.43 GB 4.57%
12 2124152 4.94% 1152287 4.77% 210919 4.57% 28265 4.21% 10773 7.38% 10.62 GB 4.66%
13 2104715 4.89% 1129528 4.68% 192616 4.18% 27765 4.13% 10367 7.10% 11.18 GB 4.90%
14 2098369 4.88% 1118300 4.63% 192228 4.17% 28469 4.24% 10219 7.00% 11.89 GB 5.22%
15 1924391 4.47% 1042952 4.32% 173988 3.77% 24899 3.71% 9841 6.74% 11.07 GB 4.86%
16 730138 1.70% 461225 1.91% 107465 2.33% 17365 2.59% 6672 4.57% 4.59 GB 2.01%
17 365180 0.85% 293458 1.22% 90038 1.95% 15764 2.35% 5984 4.10% 3.53 GB 1.55%
18 2172861 5.05% 1208319 5.01% 253667 5.50% 26961 4.01% 10288 7.05% 10.34 GB 4.53%
19 2063269 4.80% 1125216 4.66% 193261 4.19% 25765 3.84% 9842 6.74% 9.70 GB 4.25%
20 1728644 4.02% 964564 4.00% 173756 3.77% 23223 3.46% 8766 6.01% 9.09 GB 3.99%
21 628135 1.46% 414167 1.72% 99126 2.15% 18484 2.75% 6677 4.57% 4.26 GB 1.87%
22 319032 0.74% 242795 1.01% 69669 1.51% 16782 2.50% 5500 3.77% 2.76 GB 1.21%
23 367799 0.85% 266915 1.11% 68234 1.48% 16421 2.45% 5660 3.88% 2.72 GB 1.19%
24 298027 0.69% 241608 1.00% 66639 1.45% 15221 2.27% 5760 3.95% 2.70 GB 1.18%
25 1319861 3.07% 762859 3.16% 139040 3.02% 21505 3.20% 8948 6.13% 6.46 GB 2.83%
26 2021209 4.70% 1113346 4.61% 204961 4.44% 26257 3.91% 10433 7.15% 10.91 GB 4.78%
27 1964917 4.57% 1076642 4.46% 199954 4.34% 26499 3.95% 10469 7.17% 10.31 GB 4.52%
28 1894289 4.40% 1040167 4.31% 200951 4.36% 26316 3.92% 10125 6.94% 9.45 GB 4.14%
29 1707241 3.97% 939228 3.89% 174588 3.79% 23782 3.54% 9163 6.28% 8.02 GB 3.52%
30 673528 1.57% 440452 1.83% 99030 2.15% 17325 2.58% 6582 4.51% 4.16 GB 1.82%

Uso por horas en Abril 2011

Estadísticas por hora de Abril 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18451 553531 1.29% 14342 430264 1.78% 3962 118866 2.58% 170.75 MB 5.00 GB 2.19%
1 12979 389389 0.91% 10757 322737 1.34% 3714 111424 2.42% 126.48 MB 3.71 GB 1.62%
2 9744 292326 0.68% 8368 251042 1.04% 3213 96395 2.09% 189.64 MB 5.56 GB 2.44%
3 8808 264264 0.61% 7541 226255 0.94% 3219 96598 2.09% 116.47 MB 3.41 GB 1.50%
4 8300 249012 0.58% 7203 216118 0.90% 3129 93891 2.04% 89.33 MB 2.62 GB 1.15%
5 7212 216369 0.50% 6205 186165 0.77% 2762 82885 1.80% 77.80 MB 2.28 GB 1.00%
6 7150 214526 0.50% 6099 182990 0.76% 2737 82118 1.78% 56.41 MB 1.65 GB 0.72%
7 7923 237697 0.55% 6398 191964 0.80% 2802 84082 1.82% 65.56 MB 1.92 GB 0.84%
8 13711 411357 0.96% 10033 301012 1.25% 3169 95074 2.06% 111.03 MB 3.25 GB 1.43%
9 63381 1901450 4.42% 36918 1107562 4.59% 6276 188283 4.08% 314.15 MB 9.20 GB 4.04%
10 152255 4567660 10.62% 79933 2397998 9.94% 11261 337851 7.33% 626.81 MB 18.36 GB 8.05%
11 147029 4410895 10.25% 75747 2272438 9.42% 11612 348381 7.55% 629.08 MB 18.43 GB 8.08%
12 143433 4303001 10.00% 72625 2178760 9.03% 11633 349019 7.57% 671.75 MB 19.68 GB 8.63%
13 116979 3509383 8.16% 60191 1805757 7.48% 10469 314088 6.81% 574.28 MB 16.82 GB 7.38%
14 44454 1333621 3.10% 28084 842523 3.49% 6732 201974 4.38% 299.94 MB 8.79 GB 3.85%
15 43706 1311200 3.05% 28874 866223 3.59% 6689 200679 4.35% 305.60 MB 8.95 GB 3.93%
16 93081 2792454 6.49% 53267 1598035 6.62% 8600 258004 5.60% 483.73 MB 14.17 GB 6.22%
17 146884 4406549 10.24% 75595 2267861 9.40% 11470 344122 7.46% 635.34 MB 18.61 GB 8.16%
18 132740 3982203 9.26% 66812 2004384 8.31% 10847 325417 7.06% 639.78 MB 18.74 GB 8.22%
19 119508 3585242 8.33% 59948 1798456 7.45% 10296 308887 6.70% 564.80 MB 16.55 GB 7.26%
20 61545 1846358 4.29% 34287 1028617 4.26% 6623 198705 4.31% 362.62 MB 10.62 GB 4.66%
21 29317 879538 2.04% 20460 613803 2.54% 4565 136979 2.97% 250.09 MB 7.33 GB 3.21%
22 23708 711249 1.65% 17868 536060 2.22% 3975 119267 2.59% 216.92 MB 6.36 GB 2.79%
23 21615 648456 1.51% 16864 505946 2.10% 3942 118287 2.57% 204.92 MB 6.00 GB 2.63%

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 3687 0.01% 3072 0.01% 646.06 MB 0.28% 136 0.02% pipelinecs
2 3657 0.01% 3657 0.02% 423.12 MB 0.18% 91 0.01% SAdmin
3 667 0.00% 667 0.00% 29.14 MB 0.01% 29 0.00% odbc
4 49 0.00% 46 0.00% 89.49 KB 0.00% 3 0.00% asociados
5 29 0.00% 28 0.00% 3.08 MB 0.00% 2 0.00% pipelinemad
6 3 0.00% 3 0.00% 6.20 KB 0.00% 1 0.00% grupo
7 1 0.00% 1 0.00% 9.49 KB 0.00% 1 0.00% spluspedromunoz

Los 15 primeros de un total de 1114 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 34373350 79.91% Microsoft Internet Explorer
2 3302109 7.68% Netscape
3 743140 1.73% Googlebot/2
4 332449 0.77% Apache (internal dummy connection)
5 323684 0.75% YandexBot/3
6 322075 0.75% Yahoo! Slurp
7 159730 0.37% YandexImages/3
8 133030 0.31% bingbot/2
9 121733 0.28% Googlebot-Image/1.0
10 104621 0.24% RSSGraffiti
11 96029 0.22% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
12 87784 0.20% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 80927 0.19% MJ12bot/v1
14 74410 0.17% SiteBot/0
15 72305 0.17% Opera/9

Accesos por país en Abril 2011

Los 30 primeros de un total de 171 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 34699763 80.66% 18247637 75.61% 165.66 GB 72.65% España
2 3586386 8.34% 2042320 8.46% 10.57 GB 4.63% Portugal
3 1897404 4.41% 1646477 6.82% 18.01 GB 7.90% Estados Unidos
4 670570 1.56% 467770 1.94% 3.57 GB 1.56% Federacion Rusa
5 351120 0.82% 349861 1.45% 105.34 MB 0.05% No resuelve/desconocido
6 139987 0.33% 117661 0.49% 1.12 GB 0.49% Alemania
7 134049 0.31% 119890 0.50% 2.57 GB 1.13% México
8 116676 0.27% 105640 0.44% 972.36 MB 0.42% China
9 115947 0.27% 70197 0.29% 799.10 MB 0.34% Canadá
10 103127 0.24% 89244 0.37% 3.69 GB 1.62% Argentina
11 101564 0.24% 21272 0.09% 229.15 MB 0.10% Andorra
12 88154 0.20% 79845 0.33% 1.13 GB 0.50% Lituania
13 84512 0.20% 75982 0.31% 3.32 GB 1.45% Colombia
14 83349 0.19% 71084 0.29% 844.48 MB 0.36% Francia
15 78645 0.18% 74955 0.31% 1.28 GB 0.56% Ucrania
16 68510 0.16% 52374 0.22% 594.34 MB 0.25% Gran Bretaña (Reino Unido)
17 55354 0.13% 51039 0.21% 582.52 MB 0.25% Holanda
18 47731 0.11% 46596 0.19% 807.51 MB 0.35% Israel
19 45111 0.10% 40392 0.17% 2.27 GB 1.00% Perú
20 43592 0.10% 38549 0.16% 1.38 GB 0.60% Venezuela
21 41287 0.10% 29464 0.12% 308.26 MB 0.13% Italia
22 35819 0.08% 27381 0.11% 286.42 MB 0.12% India
23 30531 0.07% 26587 0.11% 1.71 GB 0.75% Chile
24 29899 0.07% 26914 0.11% 493.66 MB 0.21% Japón
25 26707 0.06% 5317 0.02% 60.52 MB 0.03% Indonesia
26 21726 0.05% 19881 0.08% 852.27 MB 0.37% Ecuador
27 21394 0.05% 18446 0.08% 126.41 MB 0.05% Suecia
28 19279 0.04% 14164 0.06% 44.20 MB 0.02% Irán
29 17532 0.04% 12202 0.05% 139.11 MB 0.06% Marruecos
30 16097 0.04% 15349 0.06% 116.04 MB 0.05% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)