Estadisticas GLOBALES para TODOS

Período resumido: Octubre 2011
Generado el 01-Nov-2011 06:01 CET
GEO-106FREE 20111004 Build 1 Copyright (c) 2011 MaxMind Inc All Rights Reserved
Ver Histórico

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2011
Total Accesos 41051972
Total Archivos 26618480
Total Páginas 6972098
Total Visitas 554068
Total KBytes 277.92 GB
Total Clientes 164692
Total URLs 116234
Total Usuarios Únicos 9
Total Navegadores 1564
. Media Max
Accesos por Hora 55177 222495
Accesos por Día 1324257 1983523
Archivos por Día 858660 1279574
Páginas por Día 224906 329837
Visitas por Día 17873 24936
KBytes por Día 8.97 GB 13.44 GB
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 13
200 - OK 26618480
301 - Movido permanentemente 3181
302 - Encontrado 550404
304 - No modificado 12665385
400 - Petición errónea 1155
401 - No autorizado 804
403 - Prohibido 13136
404 - No se encuentra 1187740
405 - Método no permitido 11261
500 - Error interno del servidor 351
503 - Servicio no disponible 62

Uso diario en Octubre 2011

Estadísticas diarias de Octubre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 723007 1.76% 511141 1.92% 164905 2.37% 12297 2.22% 6983 4.24% 6.47 GB 2.33%
2 438018 1.07% 386109 1.45% 160856 2.31% 11498 2.08% 6599 4.01% 4.45 GB 1.60%
3 1831264 4.46% 1126128 4.23% 232280 3.33% 21057 3.80% 11224 6.82% 13.44 GB 4.84%
4 1809052 4.41% 1124939 4.23% 236951 3.40% 20864 3.77% 11041 6.70% 11.84 GB 4.26%
5 1669343 4.07% 1008150 3.79% 219790 3.15% 19737 3.56% 11138 6.76% 9.49 GB 3.42%
6 1822523 4.44% 1093703 4.11% 255888 3.67% 20261 3.66% 10853 6.59% 10.23 GB 3.68%
7 1657441 4.04% 1019688 3.83% 249485 3.58% 18532 3.34% 9841 5.98% 8.91 GB 3.21%
8 745244 1.82% 523517 1.97% 179919 2.58% 12108 2.19% 6758 4.10% 6.29 GB 2.26%
9 449074 1.09% 397925 1.49% 153610 2.20% 11809 2.13% 6899 4.19% 3.88 GB 1.40%
10 1983523 4.83% 1279574 4.81% 329837 4.73% 24616 4.44% 11325 6.88% 11.79 GB 4.24%
11 1712224 4.17% 1038102 3.90% 233771 3.35% 20563 3.71% 11025 6.69% 12.25 GB 4.41%
12 655210 1.60% 545468 2.05% 214616 3.08% 16777 3.03% 9272 5.63% 6.04 GB 2.17%
13 1741447 4.24% 1054237 3.96% 238274 3.42% 21009 3.79% 13760 8.35% 11.33 GB 4.08%
14 1699391 4.14% 1058244 3.98% 271106 3.89% 24936 4.50% 11699 7.10% 11.11 GB 4.00%
15 791894 1.93% 567517 2.13% 212620 3.05% 13059 2.36% 7063 4.29% 5.14 GB 1.85%
16 492729 1.20% 428420 1.61% 175031 2.51% 12496 2.26% 6706 4.07% 4.54 GB 1.63%
17 1802855 4.39% 1136716 4.27% 259528 3.72% 21831 3.94% 11191 6.80% 10.14 GB 3.65%
18 1802791 4.39% 1110373 4.17% 252537 3.62% 24773 4.47% 11841 7.19% 13.09 GB 4.71%
19 1753112 4.27% 1105990 4.15% 264482 3.79% 21944 3.96% 11081 6.73% 11.94 GB 4.30%
20 1692782 4.12% 1076791 4.05% 265721 3.81% 20299 3.66% 10455 6.35% 10.98 GB 3.95%
21 1558942 3.80% 994947 3.74% 269166 3.86% 19199 3.47% 9639 5.85% 9.61 GB 3.46%
22 677830 1.65% 497817 1.87% 164969 2.37% 13384 2.42% 6746 4.10% 5.67 GB 2.04%
23 433691 1.06% 380547 1.43% 146458 2.10% 12852 2.32% 6400 3.89% 4.44 GB 1.60%
24 1893060 4.61% 1174486 4.41% 267985 3.84% 21329 3.85% 10643 6.46% 10.56 GB 3.80%
25 1742078 4.24% 1093439 4.11% 246796 3.54% 21465 3.87% 10864 6.60% 12.18 GB 4.38%
26 1726573 4.21% 1080060 4.06% 245601 3.52% 21263 3.84% 10732 6.52% 11.26 GB 4.05%
27 1668828 4.07% 1063012 3.99% 241107 3.46% 18166 3.28% 9737 5.91% 10.46 GB 3.76%
28 1486071 3.62% 918814 3.45% 206403 2.96% 17587 3.17% 9064 5.50% 10.42 GB 3.75%
29 687643 1.68% 504338 1.89% 200046 2.87% 16525 2.98% 6121 3.72% 4.61 GB 1.66%
30 483650 1.18% 431483 1.62% 177105 2.54% 11789 2.13% 5956 3.62% 4.29 GB 1.54%
31 1420682 3.46% 886805 3.33% 235255 3.37% 17450 3.15% 8738 5.31% 11.07 GB 3.98%

Uso por horas en Octubre 2011

Estadísticas por hora de Octubre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 18631 577590 1.41% 16191 501938 1.89% 6193 191987 2.75% 230.69 MB 6.98 GB 2.51%
1 15831 490761 1.20% 14096 436990 1.64% 6257 193985 2.78% 157.24 MB 4.76 GB 1.71%
2 14701 455738 1.11% 13353 413953 1.56% 6610 204914 2.94% 186.13 MB 5.63 GB 2.03%
3 14536 450634 1.10% 13309 412584 1.55% 7084 219619 3.15% 347.13 MB 10.51 GB 3.78%
4 13494 418338 1.02% 12346 382728 1.44% 6556 203257 2.92% 176.90 MB 5.36 GB 1.93%
5 13970 433098 1.05% 12851 398381 1.50% 7278 225635 3.24% 109.24 MB 3.31 GB 1.19%
6 13151 407700 0.99% 12140 376357 1.41% 6370 197490 2.83% 109.40 MB 3.31 GB 1.19%
7 13912 431279 1.05% 12271 380413 1.43% 6702 207767 2.98% 109.42 MB 3.31 GB 1.19%
8 19866 615859 1.50% 15953 494566 1.86% 6774 209994 3.01% 209.38 MB 6.34 GB 2.28%
9 62348 1932796 4.71% 41032 1272008 4.78% 9626 298423 4.28% 375.09 MB 11.36 GB 4.09%
10 127878 3964248 9.66% 75031 2325971 8.74% 13341 413579 5.93% 645.78 MB 19.55 GB 7.03%
11 124332 3854317 9.39% 72221 2238870 8.41% 13626 422410 6.06% 679.02 MB 20.56 GB 7.40%
12 124649 3864144 9.41% 71303 2210419 8.30% 13729 425608 6.10% 711.26 MB 21.53 GB 7.75%
13 102868 3188918 7.77% 60005 1860181 6.99% 12313 381705 5.47% 654.26 MB 19.81 GB 7.13%
14 42544 1318880 3.21% 29863 925773 3.48% 8553 265145 3.80% 370.71 MB 11.22 GB 4.04%
15 44680 1385101 3.37% 32770 1015891 3.82% 9717 301256 4.32% 336.07 MB 10.17 GB 3.66%
16 82674 2562894 6.24% 53315 1652781 6.21% 11466 355475 5.10% 526.50 MB 15.94 GB 5.74%
17 123693 3834496 9.34% 72038 2233208 8.39% 13911 431252 6.19% 639.57 MB 19.36 GB 6.97%
18 112273 3480490 8.48% 65224 2021955 7.60% 13443 416744 5.98% 625.06 MB 18.92 GB 6.81%
19 101373 3142574 7.66% 59251 1836787 6.90% 12769 395852 5.68% 650.29 MB 19.69 GB 7.08%
20 56026 1736831 4.23% 36563 1133478 4.26% 9336 289418 4.15% 457.87 MB 13.86 GB 4.99%
21 30631 949568 2.31% 24493 759285 2.85% 8143 252457 3.62% 311.69 MB 9.44 GB 3.40%
22 27411 849770 2.07% 23591 731329 2.75% 8080 250490 3.59% 300.58 MB 9.10 GB 3.27%
23 22772 705948 1.72% 19439 602634 2.26% 7020 217636 3.12% 261.17 MB 7.91 GB 2.84%

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 3484 0.01% 3484 0.01% 206.62 MB 0.07% 98 0.02% SAdmin
2 2507 0.01% 2276 0.01% 401.73 MB 0.14% 151 0.03% pipelinecs
3 322 0.00% 322 0.00% 13.83 MB 0.00% 20 0.00% odbc
4 130 0.00% 130 0.00% 346.12 KB 0.00% 8 0.00% asociados
5 22 0.00% 20 0.00% 356.32 KB 0.00% 2 0.00% pipelinemad
6 13 0.00% 13 0.00% 28.66 KB 0.00% 2 0.00% grupo
7 4 0.00% 4 0.00% 75.78 KB 0.00% 4 0.00% churrianavega
8 2 0.00% 2 0.00% 30.91 KB 0.00% 1 0.00% crisflca
9 1 0.00% 1 0.00% 71.30 KB 0.00% 1 0.00% doug.bentrem.bvgt

Los 15 primeros de un total de 1564 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 27744780 67.58% Microsoft Internet Explorer
2 3942209 9.60% Netscape
3 3328548 8.11% Googlebot/2
4 335138 0.82% Apache (internal dummy connection)
5 287239 0.70% YandexBot/3
6 240561 0.59% Yahoo! Slurp
7 202288 0.49% bingbot/2
8 151954 0.37% RSSGraffiti
9 126307 0.31% Baiduspider/2
10 125800 0.31% YandexImages/3
11 96886 0.24% Purebot/1
12 87849 0.21% NerdByNature
13 76383 0.19% MJ12bot/v1
14 73881 0.18% Opera/9
15 66778 0.16% Googlebot-Image/1.0

Accesos por país en Octubre 2011

Los 30 primeros de un total de 175 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 31219275 76.05% 18550018 69.69% 186.06 GB 66.94% España
2 4501756 10.97% 4180214 15.70% 33.11 GB 11.91% Estados Unidos
3 2354189 5.73% 1389367 5.22% 7.14 GB 2.57% Portugal
4 458552 1.12% 297531 1.12% 3.17 GB 1.14% Federacion Rusa
5 366197 0.89% 361877 1.36% 639.07 MB 0.22% No resuelve/desconocido
6 231541 0.56% 217964 0.82% 2.10 GB 0.76% Alemania
7 195671 0.48% 179701 0.68% 1.90 GB 0.68% China
8 164413 0.40% 123083 0.46% 1.02 GB 0.37% Canadá
9 163824 0.40% 145184 0.55% 4.96 GB 1.78% México
10 113478 0.28% 100597 0.38% 5.09 GB 1.83% Argentina
11 111728 0.27% 91499 0.34% 1.54 GB 0.56% Francia
12 105678 0.26% 100565 0.38% 1.21 GB 0.44% Israel
13 98496 0.24% 85993 0.32% 5.09 GB 1.83% Colombia
14 83154 0.20% 75868 0.29% 1.09 GB 0.39% Ucrania
15 79630 0.19% 68613 0.26% 780.56 MB 0.27% Holanda
16 64510 0.16% 18392 0.07% 174.14 MB 0.06% Andorra
17 57028 0.14% 51148 0.19% 3.93 GB 1.41% Perú
18 54888 0.13% 47351 0.18% 969.68 MB 0.34% Gran Bretaña (Reino Unido)
19 51085 0.12% 45390 0.17% 2.15 GB 0.77% Venezuela
20 44165 0.11% 39643 0.15% 2.20 GB 0.79% Chile
21 40955 0.10% 37377 0.14% 1.14 GB 0.41% Suecia
22 39405 0.10% 29445 0.11% 1.15 GB 0.41% Japón
23 35036 0.09% 33639 0.13% 586.50 MB 0.21% Costa de Marfil
24 30315 0.07% 27587 0.10% 2.66 GB 0.96% Ecuador
25 24229 0.06% 21699 0.08% 392.07 MB 0.14% Italia
26 22014 0.05% 19501 0.07% 973.65 MB 0.34% República Dominicana
27 21275 0.05% 11872 0.04% 113.18 MB 0.04% Irlanda
28 15383 0.04% 11558 0.04% 150.74 MB 0.05% Suiza
29 14344 0.03% 12169 0.05% 150.37 MB 0.05% India
30 13869 0.03% 12738 0.05% 163.47 MB 0.06% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)